湖北有助孕组织。
2022湖北省试管医院排名。
排名。
医院称号。 | 准入技能。 | 试管成功率。 | 1。 |
华中科技大学同济医学院生殖医学中心。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 2。 |
华中科技大学同济医学院隶属同济医院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。女人被口什么感觉 | 3。 |
华中科技大学同济医学院隶属协和医院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 4。 |
武汉大学人民医院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 5。 |
武汉大学中南医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 6。 |
湖北省妇幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 7。 |
武汉市中西医结合医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 53%左右。 | 8。 |
荆州市中心医院。 | 人工授精、一代、女人性生活感觉二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 9。 |
荆州市第一人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 10。 |
三峡大学隶属仁和医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 51%左右。 | 11。 |
十堰市人民医院。 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿。 | 58%左右。 | 12。 |
十堰市太和医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 13。 |
武汉健康妇婴医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 14。 |
宜昌市中心人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 15。 |
襄阳市中心医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 16。 |
恩施州中心医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 17。 |
武汉锦欣中西医结合妇产医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 18。 |
天门市第一人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 19。 |
宜昌市第一人民医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 20。 |
中部战区总医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 21。 |
荆门市第二人民医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 50%左右。 | 22。 |
随州市中心医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 23。 |
黄石市中心医院。 | 人工授精、一代、二代试管婴儿。 | 52%左右。 | 24。 |
武汉市普仁医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 25。 |
咸宁市中心医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 26。 |
武汉市中心医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 27。 |
武汉市妇女儿童医疗保健中心。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 28。 |
孝感市妇幼保健院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 29。 |
黄石爱康医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 30。 |
荆门市第一人民医院。 | 人工授精。 | 暂不支撑试管技能。 | 需求留意的是,以上排序与试管婴儿成功率无关,仅依据该院取得辅佐生殖技能资质时刻为准。如果有要做试管婴儿手术的患者,主张最好结合本身实际情况来挑选,究竟每个人助孕需求不同。 |
湖北省试管成功率高的医院引荐。
湖北省妇女儿童医院。
1、湖北省妇女儿童医院。
中心介绍。
技能资质:人工授精、第一代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿; |
|
华中科技大学同济医学院隶属同济医院。
2、华中科技大学同济医学院隶属同济医院。
中心介绍。
技能资质:人工授精、第一代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿; |
|
华中科技大学同济医学院隶属协和医院。
3、华中科技大学同济医学院隶属协和医院。
中心介绍。
技能资质:人工授精、第一代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿; |
|
十堰市人民医院侧门。
4、十堰市人民医院。
中心介绍。
技能资质:人工授精、第一代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿; |
|
武汉大学人民医院生殖中心大楼。
5、武汉大学人民医院。
中心介绍。
技能资质:人工授精、第一代试管婴儿、第二代试管婴儿、第三代试管婴儿; |
|
城市大全。
湖北省。▪武汉市。 |
|
---|
(责任编辑:知识)